| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
| 16.00 | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | UM 2020Mix | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | 550.- | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | OB OB40 | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | 850.- | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
| 16.00 | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | OB OB1 | SH Hyggeherre | | | |
| 19.15 | | | | | | | | 850.- | 200.- | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
| 16.00 | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | ES Efterskole | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
| 16.00 | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
| 16.00 | | | | | | | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | | | | | |
| 21.15 | | | | | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | | | | | |
| 21.45 | | | | | | | | | | | | |
|